- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
600万人民币 | 2022-03-21 | 存续 |
工商注册号 | 410105002185760 | 组织机构代码 | MA9KY9PU-6 | |
统一信用代码 | 91410105MA9KY9PU66 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91410105MA9KY9PU66 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2022-03-21至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-01 | |
登记机关 | 郑州市金水区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 郑州市金水区经三路99号附1号鑫苑金融广场金座26层2608号 | |||
经营范围 |
一般项目:新兴能源技术研发;节能管理服务;电力行业高效节能技术研发;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;运行效能评估服务;合同能源管理;新材料技术研发;储能技术服务;智能输配电及控制设备销售;电力设施器材销售;电气设备销售;合成材料销售;园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|