- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
4000万人民币 | 2020-03-31 | 存续 |
工商注册号 | 152991022143887 | 组织机构代码 | MA13P680-5 | |
统一信用代码 | 91152991MA13P6805B | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91152991MA13P6805B | 行业 | 煤炭开采和洗选业 | |
营业期限 | 2020-03-31至2099-12-31 | 核准日期 | 2023-01-16 | |
登记机关 | 阿拉善高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Inner Mongolia Lilin Coal Preparation Co., Ltd | |
注册地址 | 内蒙古自治区阿拉善盟经济技术开发区巴音敖包工业园区 | |||
经营范围 |
煤炭加工、精洗、精选;煤炭、焦炭、焦粉、焦粒、兰炭、粉煤炭、中煤、煤泥、煤矸、石、硅石、石灰石、矿产品、化工原料及产品(不含危险化学品)的销售。
|