- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2019-07-23 | 开业 |
工商注册号 | 370282230441506 | 组织机构代码 | MA3Q8UY7-5 | |
统一信用代码 | 91370282MA3Q8UY75D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91370282MA3Q8UY75D | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2019-07-23至无固定期限 | 核准日期 | 2019-07-23 | |
登记机关 | 青岛市即墨区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Jichangyuan Machinery Processing Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省青岛市即墨区环秀街道办事处前南庄村北部 | |||
经营范围 |
生产、加工、销售:机械设备及配件、金属制品、五金制品、标准件、索具(不含特种设备,不含电镀);机械加工;货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|