- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2017-06-01 | 存续 |
工商注册号 | 150304000017235 | 组织机构代码 | MA0NCC38-0 | |
统一信用代码 | 91150304MA0NCC3801 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91150304MA0NCC3801 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2017-06-01至2047-05-31 | 核准日期 | 2023-03-06 | |
登记机关 | 乌海市海勃湾区市场监督管理局 | 英文名称 | Inner Mongolia Jichangyuan Industry and Trade Co., Ltd | |
注册地址 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区君正街北四街坊广源国际大厦A单元1110室 | |||
经营范围 |
一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售;以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|